3 février 2017
5
03
/02
/février
/2017
19:42
http://www.agenceecofin.com/
30 | Rwanda | 12.40% | 7.30% | 1 473 463 |
31 | Mali | 12.20% | 18.60% | 2 212 450 |
32 | Djibouti | 11.70% | 4.00% | 105 253 |
33 | Gabon | 10.30% | 3.90% | 181 604 |
34 | Burkina Faso | 10.20% | 7.00% | 1 900 640 |
35 | Liberia | 8.60% | 15.50% | 396 909 |
36 | Congo | 7.50% | 4.40% | 355 574 |
37 | Togo | 7.30% | 10.00% | 547 269 |
38 | Comoros | 7.30% | 3.90% | 58 920 |
39 | Malawi | 6.50% | 6.70% | 1 153 739 |
40 | Mozambique | 6.40% | 5.00% | 1 840 087 |
41 | Benin | 5.60% | 4.50% | 625 333 |
42 | Tanzania | 5.30% | 5.60% | 2 923 240 |
43 | Central African Republic | 4.50% | 5.30% | 224 932 |
44 | Madagascar | 4.30% | 7.30% | 1 071 380 |
45 | Ethiopia | 4.20% | 13.40% | 4 277 837 |
46 | DR Congo | 3.90% | 11.00% | 3 109 182 |
47 | Guinea-Bissau | 3.50% | 4.10% | 66 095 |
48 | Chad | 2.70% | 5.50% | 391 412 |
49 | Sierra Leone | 2.40% | 6.60% | 158 210 |
50 | Niger | 2.10% | 6.70% | 435 021 |
51 | Guinea | 1.80% | 4.70% | 233 048 |
52 | Somalia | 1.70% | 4.60% | 188 343 |
53 | Burundi | 1.50% | 5.10% | 173 288 |
54 | Eritrea | 1.10% | 4.80% | 58 868 |
Centrafrique-Presse.com